Update 12.07.2016: Der TuS Ende 2 hat den Aufstieg verweigert, weshalb SG Ennepe-Ruhr-Süd mit der dritten Mannschaft nachrückt.
Update 26.06.2016: Da der SK Wickede den Schachbezirk wechselte und die zweite Mannschaft gleichwohl aufgestiegen ist, wurde die Abschlusstabelle angepasst! Es ergaben sich ein paar Verschiebungen, sodass letztlich 3 Mannschaften sowohl der Bezirksklasse, als auch der Kreisliga aufsteigen.
Die letzte Partie der Bezirksklasse ist nun ausgespielt womit der folgende Endstand feststeht: SV Turm Hoh. I ist nach wie vor Aufsteiger mit einem Mannschaftspunkt Vorsprung vor dem gestrigen Gegner TuS Ende 2. TSV Hagen 1860 kann sich auch nach dem Verlust gegen Absteiger TG Westhofen 1 in der Klasse halten.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Turm Hohenlimburg 1 | ** | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 27.0 |
2 | TuS Ende 2 | 4,5 | ** | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 25.0 |
3 | Turn-Spielverein Dahl 1 | 2,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 21.0 |
4 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20.0 |
5 | SV Menden 2 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | ** | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 20.0 |
6 | SV Victoria Hohenheide 1 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 3,0 | 3,5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 19.5 |
7 | TSV Hagen 1 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 2,0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 19.0 |
8 | TG Westhofen 1 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16.5 |
(Quelle: http://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2015/1281/tabelle/)
Da das gestrige Mannschaftsspiel unseren Aufstieg nicht gefährden konnte, gaben wir unseren aufgerückten Nachwuchsspielern die Möglichkeit an Erfahrung zu sammeln. Das Spitzenbrett wurde von Kai Alberts angeführt, der gegen den starken Spieler Victor Blinov verlor. Jener hat in dieser Saison keine Partie verloren und gegen (fast) alle an Brett Eins gesetzten Spieler (darunter Uwe Stein, Burkhard Pieper, sowie Heinz Schwierzy) mindestens ein Unentschieden erspielt. Horst Gebhardt spielte auch eins höher und zeigte durch sein Remis an Brett Zwei, dass auch er zu mehr fähig ist. Ähnlich wie Kai Alberts, musste auch Peter Herröder seinen Punkt am dritten Brett abgeben. Die Nachwuchsspieler Artem Dajthe (Brett 4) und Alexander Ljachowski (Brett 5) konnten für die erste Mannschaft zwei Unentschieden holen und erste Erfahrungen im Mannschaftskampf in dieser Klasse sammeln. Lennart Albrandt verlor zwar seine Partie, aber sicher nicht seinen Kampfgeist um stärker zu werden!
Endergebnis TuS Ende – Turm Hoh. I: 4,5 : 1,5
Die „Topscorer“ dieser Saison:
# | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hetzel, Jan | TuS Ende 2 | 1516-14 | 5,5 | 7 | 79 |
2 | Boeck, Matthias | TuS Ende 2 | 1655-17 | 5,0 | 6 | 83 |
3 | Kotainy, Gregor | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1745-39 | 5,0 | 6 | 83 |
4 | Gebhardt, Horst | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1532-2 | 5,0 | 7 | 71 |
5 | Berninghaus, Horst-Walter | Turn-Spielverein Dahl 1 | 1629-88 | 5,0 | 7 | 71 |
6 | Oset, Kai | TG Westhofen 1 | 1633-21 | 5,0 | 7 | 71 |
7 | Blinov, Victor | TuS Ende 2 | – | 4,5 | 7 | 64 |
8 | Stein, Uwe | Turn-Spielverein Dahl 1 | 1913-35 | 4,5 | 7 | 64 |
9 | Schwierzy, Heinz | TSV Hagen 1 | 1917-76 | 4,5 | 7 | 64 |
10 | Richter, Wolfgang | SV Victoria Hohenheide 1 | 1589-88 | 4,0 | 6 | 67 |
11 | Riebeling, Uwe | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1686-11 | 4,0 | 6 | 67 |
12 | Stäbler, Dennis | SV Menden 2 | 1809-42 | 4,0 | 6 | 67 |
13 | Göllrich, Egon | TG Westhofen 1 | 1411-40 | 4,0 | 7 | 57 |
14 | Hetzel, Mario | TuS Ende 2 | 1600-15 | 4,0 | 7 | 57 |
15 | Schneck, Ralf | Turn-Spielverein Dahl 1 | 1653-124 | 4,0 | 7 | 57 |
16 | Herröder, Peter | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1709-109 | 4,0 | 7 | 57 |
17 | Richter, Peter | SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 | 1753-128 | 4,0 | 7 | 57 |
18 | Alberts, Kai | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1793-90 | 4,0 | 7 | 57 |
19 | Diegel, Jonas | SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 | 1427-36 | 3,5 | 5 | 70 |
20 | Eisenburger, Ulrich | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1735-34 | 3,5 | 5 | 70 |
21 | … | … | … | … | … | … |
79 | Vollständige Liste: http://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2015/1281/topscorer/ |
Damit sind unsere an den Brettern Eins bis Sechs gesetzten Spieler unter den Top-20-Topscorern!
Ein schöner Saisonausklang!
Kommentar hinterlassen