15. June 2026

Spieler DWZ

Die Deutsche Wertungszahl (kurz DWZ) ist eine nationale Wertungszahl im Schach, um die Spielstärke einzelner Spieler zu vergleichen. Die DWZ löste 1993 mit der Wiedervereinigung das bisherige Ingo-System der BRD und das NWZ-System der DDR ab. Die DWZ ist vergleichbar zu der internationalen Elo-Zahl und im nationalen Umfeld parallel verwendbar.

Im Folgenden seht ihr die aktuelle und offizielle DWZ-Rangliste des Deutschen Schachbundes für den Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e.V.:

RangName, VornameDWZ - Idx
1. Kotainy, Gregor 2002 - 50
2. Gieseler, Felix 1996 - 31
3. Salewski, Niko 1867 - 20
4. Hövelmann, Alica 1841 - 15
5. Zocher, Peter 1834 - 10
6. Willms, Johannes 1827 - 60
7. Alberts, Kai 1825 - 109
8. Ploeger, Marc Andre 1823 - 21
9. Wurm, Martin 1819 - 74
10. Jarrouj Zoudi, Yoliano 1755 - 2
11. Gebhardt, Horst 1724 - 9
12. Plotnikov, Max 1708 - 35
13. Albrandt, Lennart 1667 - 30
14. Heiderich, Udo 1647 - 57
15. Herröder, Peter 1605 - 120
16. Dajthe, Artem 1584 - 30
17. Jarrouj, Diego 1514 - 2
18. Raue, Jürgen 1424 - 103
19. Kleine Kamphake, Noah 1412 - 9
20. Bernard, Hermann 1386 - 15
21. Warnack, Siegfried 1368 - 74
22. Skerra, Hubert 1335 - 35
23. de Wall, Raik 1326 - 7
24. Adamczyk, Patrick 1303 - 16
25. Corigliano, David 1301 - 1
26. von Bargen, Henning 1272 - 19
27. Pochner, Martin 1271 - 19
28. Schlüter, Alexander 1140 - 1
29. Ribbert, Hans 1139 - 90
30. Pempe, Jan Manuel 1117 - 8
31. Pempe, David 1065 - 6
32. Klauck, Marlon 1051 - 7
33. Jarrouj, André 959 - 3
34. Wilczek, Bartholomäus 928 - 3
35. Petzold, Leonardo 821 - 1
36. Stolte, Christian 790 - 1
37. Di Blasi, Patrick 777 - 1
38. Reppel, Helmut -
39. Christmann, Thomas -
40. Christmann, Theo -
41. Zastrow, Georg -
42. Liebrucks, Lukas -
43. Lorenz, Maximilian -
44. Verhaegen, Jesse Henri -
45. Springer, Mats -
46. Rajeevkanth, Athash -
47. Rajeevkanth, Abinisha -
48. Kohl, Jonathan -

Quelle: www.schachbund.de

Pin It on Pinterest

Share This