Einen überraschend positiven Verlauf nahm das bei uns ausgerichtete Schnellschachturnier (10 Min.) : Jan Pempe belegte bei 23 Teilnehmern den 4. Platz! In seiner Altersklasse war er der beste Spieler und gewann dadurch die Goldmedaille! Bei 5 Siegen aus 7 Spielen konnte der fast 13jährige manch starken Gegner hinter sich lassen – ein toller Erfolg!
Sein Bruder David ist etwas kürzer im Verein. Er belegte mit 4 Siegen den 10. Platz. In der 7. Runde bezwang er bei Punktgleichheit Felix Schüler und verwies diesen auf Rang 16. Alexander Müller konnte sich über seine ersten Siege in einem Turnier freuen.
Paarungslisten anzeigen
Paarungsliste der 1. Runde (28.01.2018 / 13:10) | ||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | NWZ | Land | Punkt | – | Teilnehmer | Tite | NWZ | Land | Punkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pempe,Jan Manuel | G14 | 824 | Hob | () | – | Gallinnis,Sebast | G20 | 1324 | Enn | () | 0 – 1 |
2 | Beller,Antony | S16 | 1313 | Enn | () | – | Hilpke,Jakob Mik | u12 | 779 | Men | () | 1 – 0 |
3 | Zemelka,Jonas | B8 | 751 | KsI | () | – | Gallinnis,Veroni | G18 | 1172 | Enn | () | 0 – 1 |
4 | Hegewald,Adam | S14 | 1125 | KsI | () | – | Nasoyan,Narek | B14 | 742 | Enn | () | ½ – ½ |
5 | Mikati,Livan Gab | S8 | 730 | KsI | () | – | Gallinnis,Damian | G16 | 1096 | Enn | () | 0 – 1 |
6 | Nowoczin,Nils | G12 | 1092 | KsI | () | – | Müller,Alexander | U12 | Hob | () | 1 – 0 | |
7 | Henrich,Leonard | G8 | H-S | () | – | Schomaker,Matti | B12 | 1064 | Men | () | 1 – 0 | |
8 | Grabowski,Luan | S12 | 1048 | Men | () | – | Reichl,Julian Ro | B10 | TSV | () | 1 – 0 | |
9 | Schmerse,Jesko | B16 | Enn | () | – | Cross,Zino-Isaac | G10 | 984 | Enn | () | 0 – 1 | |
10 | Pempe,David (Dg) | U16 | 900 | Hob | () | – | Ostheim,Janne | u12 | Men | () | 1 – 0 | |
11 | Pütz,Julius | u12 | Men | () | – | Schüler,Felix | u16 | 876 | Hob | () | 0 – 1 | |
12 | Graf,Micha | S10 | 875 | Hem | () | – | kampfloser S I E | () | + – – | |||
Paarungsliste der 2. Runde (28.01.2018 / 13:50) | ||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | NWZ | Land | Punkt | – | Teilnehmer | Tite | NWZ | Land | Punkt | Ergebnis |
1 | Gallinnis,Sebast | G20 | 1324 | Enn | (3) | – | Grabowski,Luan | S12 | 1048 | Men | (3) | 0 – 1 |
2 | Cross,Zino-Isaac | G10 | 984 | Enn | (3) | – | Beller,Antony | S16 | 1313 | Enn | (3) | 0 – 1 |
3 | Gallinnis,Veroni | G18 | 1172 | Enn | (3) | – | Pempe,David (Dg) | U16 | 900 | Hob | (3) | 1 – 0 |
4 | Gallinnis,Damian | G16 | 1096 | Enn | (3) | – | Graf,Micha | S10 | 875 | Hem | (3) | 1 – 0 |
5 | Schüler,Felix | u16 | 876 | Hob | (3) | – | Nowoczin,Nils | G12 | 1092 | KsI | (3) | 0 – 1 |
6 | Nasoyan,Narek | B14 | 742 | Enn | (2) | – | Henrich,Leonard | G8 | H-S | (3) | ½ – ½ | |
7 | Schomaker,Matti | B12 | 1064 | Men | (1) | – | Hegewald,Adam | S14 | 1125 | KsI | (2) | 1 – 0 |
8 | Müller,Alexander | U12 | Hob | (1) | – | Pempe,Jan Manuel | G14 | 824 | Hob | (1) | 0 – 1 | |
9 | Hilpke,Jakob Mik | u12 | 779 | Men | (1) | – | Schmerse,Jesko | B16 | Enn | (1) | 0 – 1 | |
10 | Reichl,Julian Ro | B10 | TSV | (1) | – | Zemelka,Jonas | B8 | 751 | KsI | (1) | 1 – 0 | |
11 | Ostheim,Janne | u12 | Men | (1) | – | Mikati,Livan Gab | S8 | 730 | KsI | (1) | 1 – 0 | |
12 | kampfloser S I E | (0) | – | Pütz,Julius | u12 | Men | (1) | – – + | ||||
Paarungsliste der 3. Runde (28.01.2018 / 14:20) | ||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | NWZ | Land | Punkt | – | Teilnehmer | Tite | NWZ | Land | Punkt | Ergebnis |
1 | Beller,Antony | S16 | 1313 | Enn | (6) | – | Gallinnis,Damian | G16 | 1096 | Enn | (6) | ½ – ½ |
2 | Nowoczin,Nils | G12 | 1092 | KsI | (6) | – | Gallinnis,Veroni | G18 | 1172 | Enn | (6) | 0 – 1 |
3 | Grabowski,Luan | S12 | 1048 | Men | (6) | – | Henrich,Leonard | G8 | H-S | (5) | 1 – 0 | |
4 | Nasoyan,Narek | B14 | 742 | Enn | (4) | – | Gallinnis,Sebast | G20 | 1324 | Enn | (4) | 0 – 1 |
5 | Pempe,Jan Manuel | G14 | 824 | Hob | (4) | – | Schomaker,Matti | B12 | 1064 | Men | (4) | 1 – 0 |
6 | Reichl,Julian Ro | B10 | TSV | (4) | – | Cross,Zino-Isaac | G10 | 984 | Enn | (4) | 0 – 1 | |
7 | Pempe,David (Dg) | U16 | 900 | Hob | (4) | – | Pütz,Julius | u12 | Men | (4) | 1 – 0 | |
8 | Schmerse,Jesko | B16 | Enn | (4) | – | Schüler,Felix | u16 | 876 | Hob | (4) | 1 – 0 | |
9 | Graf,Micha | S10 | 875 | Hem | (4) | – | Ostheim,Janne | u12 | Men | (4) | 1 – 0 | |
10 | Hegewald,Adam | S14 | 1125 | KsI | (3) | – | Hilpke,Jakob Mik | u12 | 779 | Men | (2) | 1 – 0 |
11 | Zemelka,Jonas | B8 | 751 | KsI | (2) | – | Müller,Alexander | U12 | Hob | (2) | 0 – 1 | |
12 | Mikati,Livan Gab | S8 | 730 | KsI | (2) | – | kampfloser S I E | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 4. Runde (28.01.2018 / 14:50) | ||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | NWZ | Land | Punkt | – | Teilnehmer | Tite | NWZ | Land | Punkt | Ergebnis |
1 | Gallinnis,Veroni | G18 | 1172 | Enn | (9) | – | Grabowski,Luan | S12 | 1048 | Men | (9) | 1 – 0 |
2 | Gallinnis,Sebast | G20 | 1324 | Enn | (7) | – | Beller,Antony | S16 | 1313 | Enn | (8) | 1 – 0 |
3 | Gallinnis,Damian | G16 | 1096 | Enn | (8) | – | Nowoczin,Nils | G12 | 1092 | KsI | (7) | 1 – 0 |
4 | Cross,Zino-Isaac | G10 | 984 | Enn | (7) | – | Pempe,Jan Manuel | G14 | 824 | Hob | (7) | 0 – 1 |
5 | Graf,Micha | S10 | 875 | Hem | (7) | – | Pempe,David (Dg) | U16 | 900 | Hob | (7) | 1 – 0 |
6 | Henrich,Leonard | G8 | H-S | (6) | – | Schmerse,Jesko | B16 | Enn | (7) | 1 – 0 | ||
7 | Schüler,Felix | u16 | 876 | Hob | (5) | – | Hegewald,Adam | S14 | 1125 | KsI | (6) | 0 – 1 |
8 | Schomaker,Matti | B12 | 1064 | Men | (5) | – | Reichl,Julian Ro | B10 | TSV | (5) | 0 – 1 | |
9 | Müller,Alexander | U12 | Hob | (5) | – | Nasoyan,Narek | B14 | 742 | Enn | (5) | ½ – ½ | |
10 | Mikati,Livan Gab | S8 | 730 | KsI | (5) | – | Pütz,Julius | u12 | Men | (5) | ½ – ½ | |
11 | Ostheim,Janne | u12 | Men | (5) | – | Zemelka,Jonas | B8 | 751 | KsI | (3) | 1 – 0 | |
12 | Hilpke,Jakob Mik | u12 | 779 | Men | (3) | – | kampfloser S I E | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 5. Runde (28.01.2018 / 15:20) | ||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | NWZ | Land | Punkt | – | Teilnehmer | Tite | NWZ | Land | Punkt | Ergebnis |
1 | Gallinnis,Damian | G16 | 1096 | Enn | (11) | – | Gallinnis,Veroni | G18 | 1172 | Enn | (12) | 1 – 0 |
2 | Gallinnis,Sebast | G20 | 1324 | Enn | (10) | – | Graf,Micha | S10 | 875 | Hem | (10) | 1 – 0 |
3 | Grabowski,Luan | S12 | 1048 | Men | (10) | – | Pempe,Jan Manuel | G14 | 824 | Hob | (10) | 1 – 0 |
4 | Hegewald,Adam | S14 | 1125 | KsI | (9) | – | Henrich,Leonard | G8 | H-S | (9) | 1 – 0 | |
5 | Beller,Antony | S16 | 1313 | Enn | (9) | – | Pempe,David (Dg) | U16 | 900 | Hob | (8) | 1 – 0 |
6 | Nowoczin,Nils | G12 | 1092 | KsI | (8) | – | Cross,Zino-Isaac | G10 | 984 | Enn | (8) | ½ – ½ |
7 | Schmerse,Jesko | B16 | Enn | (8) | – | Ostheim,Janne | u12 | Men | (8) | 1 – 0 | ||
8 | Reichl,Julian Ro | B10 | TSV | (8) | – | Mikati,Livan Gab | S8 | 730 | KsI | (7) | ½ – ½ | |
9 | Pütz,Julius | u12 | Men | (7) | – | Müller,Alexander | U12 | Hob | (7) | 0 – 1 | ||
10 | Nasoyan,Narek | B14 | 742 | Enn | (7) | – | Schomaker,Matti | B12 | 1064 | Men | (6) | 0 – 1 |
11 | Hilpke,Jakob Mik | u12 | 779 | Men | (6) | – | Schüler,Felix | u16 | 876 | Hob | (6) | 0 – 1 |
12 | Zemelka,Jonas | B8 | 751 | KsI | (4) | – | kampfloser S I E | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 6. Runde (28.01.2018 / 15:50) | ||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | NWZ | Land | Punkt | – | Teilnehmer | Tite | NWZ | Land | Punkt | Ergebnis |
1 | Grabowski,Luan | S12 | 1048 | Men | (13) | – | Gallinnis,Damian | G16 | 1096 | Enn | (14) | 0 – 1 |
2 | Gallinnis,Veroni | G18 | 1172 | Enn | (13) | – | Gallinnis,Sebast | G20 | 1324 | Enn | (13) | 0 – 1 |
3 | Hegewald,Adam | S14 | 1125 | KsI | (12) | – | Beller,Antony | S16 | 1313 | Enn | (12) | 0 – 1 |
4 | Graf,Micha | S10 | 875 | Hem | (11) | – | Schmerse,Jesko | B16 | Enn | (11) | 0 – 1 | |
5 | Pempe,Jan Manuel | G14 | 824 | Hob | (11) | – | Reichl,Julian Ro | B10 | TSV | (10) | 1 – 0 | |
6 | Henrich,Leonard | G8 | H-S | (10) | – | Nowoczin,Nils | G12 | 1092 | KsI | (10) | 0 – 1 | |
7 | Cross,Zino-Isaac | G10 | 984 | Enn | (10) | – | Müller,Alexander | U12 | Hob | (10) | 1 – 0 | |
8 | Schomaker,Matti | B12 | 1064 | Men | (9) | – | Ostheim,Janne | u12 | Men | (9) | 1 – 0 | |
9 | Pempe,David (Dg) | U16 | 900 | Hob | (9) | – | Mikati,Livan Gab | S8 | 730 | KsI | (9) | 1 – 0 |
10 | Schüler,Felix | u16 | 876 | Hob | (9) | – | kampfloser S I E | (0) | + – – | |||
11 | Pütz,Julius | u12 | Men | (8) | – | Nasoyan,Narek | B14 | 742 | Enn | (8) | 0 – 1 | |
12 | Zemelka,Jonas | B8 | 751 | KsI | (7) | – | Hilpke,Jakob Mik | u12 | 779 | Men | (7) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 7. Runde (28.01.2018 / 16:20) | ||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | NWZ | Land | Punkt | – | Teilnehmer | Tite | NWZ | Land | Punkt | Ergebnis |
1 | Gallinnis,Damian | G16 | 1096 | Enn | (17) | – | Gallinnis,Sebast | G20 | 1324 | Enn | (16) | 1 – 0 |
2 | Beller,Antony | S16 | 1313 | Enn | (15) | – | Gallinnis,Veroni | G18 | 1172 | Enn | (14) | 1 – 0 |
3 | Schmerse,Jesko | B16 | Enn | (14) | – | Pempe,Jan Manuel | G14 | 824 | Hob | (14) | 0 – 1 | |
4 | Nowoczin,Nils | G12 | 1092 | KsI | (13) | – | Grabowski,Luan | S12 | 1048 | Men | (14) | 1 – 0 |
5 | Cross,Zino-Isaac | G10 | 984 | Enn | (13) | – | Hegewald,Adam | S14 | 1125 | KsI | (13) | 1 – 0 |
6 | Schomaker,Matti | B12 | 1064 | Men | (12) | – | Graf,Micha | S10 | 875 | Hem | (12) | ½ – ½ |
7 | Schüler,Felix | u16 | 876 | Hob | (12) | – | Pempe,David (Dg) | U16 | 900 | Hob | (12) | 0 – 1 |
8 | Nasoyan,Narek | B14 | 742 | Enn | (11) | – | Reichl,Julian Ro | B10 | TSV | (11) | 0 – 1 | |
9 | Müller,Alexander | U12 | Hob | (11) | – | Henrich,Leonard | G8 | H-S | (11) | 0 – 1 | ||
10 | Mikati,Livan Gab | S8 | 730 | KsI | (10) | – | Hilpke,Jakob Mik | u12 | 779 | Men | (10) | 0 – 1 |
11 | Ostheim,Janne | u12 | Men | (10) | – | kampfloser S I E | (0) | + – – | ||||
12 | Zemelka,Jonas | B8 | 751 | KsI | (8) | – | Pütz,Julius | u12 | Men | (9) | 0 – 1 |
Rangliste anzeigen
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (28.01.2018 / 16:20) | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Land | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Gallinnis,Damian | G16 | 1096 | Enn | 7 | 6 | 1 | 0 | 20.0 | 95.0 |
2. | 2. | Beller,Antony | S16 | 1313 | Enn | 7 | 5 | 1 | 1 | 18.0 | 97.0 |
3. | 1. | Gallinnis,Sebastian | G20 | 1324 | Enn | 7 | 5 | 0 | 2 | 17.0 | 99.0 |
4. | 13. | Pempe,Jan Manuel | G14 | 824 | Hob | 7 | 5 | 0 | 2 | 17.0 | 91.0 |
5. | 9. | Cross,Zino-Isaac | G10 | 984 | Enn | 7 | 4 | 1 | 2 | 16.0 | 94.0 |
6. | 6. | Nowoczin,Nils | G12 | 1092 | KsI | 7 | 4 | 1 | 2 | 16.0 | 93.0 |
7. | 3. | Gallinnis,Veronika | G18 | 1172 | Enn | 7 | 4 | 0 | 3 | 15.0 | 101.0 |
8. | 8. | Grabowski,Luan | S12 | 1048 | Men | 7 | 4 | 0 | 3 | 15.0 | 99.0 |
9. | 21. | Schmerse,Jesko | B16 | Enn | 7 | 4 | 0 | 3 | 15.0 | 87.0 | |
10. | 10. | Pempe,David (Dg) | U16 | 900 | Hob | 7 | 4 | 0 | 3 | 15.0 | 85.0 |
11. | 12. | Graf,Micha | S10 | 875 | Hem | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.0 | 94.0 |
12. | 4. | Hegewald,Adam | S14 | 1125 | KsI | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.0 | 88.0 |
13. | 7. | Schomaker,Matti | B12 | 1064 | Men | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.0 | 86.0 |
13. | 19. | Henrich,Leonard | G8 | H-S | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.0 | 86.0 | |
15. | 20. | Reichl,Julian Robin | B10 | TSV | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.0 | 85.0 | |
16. | 11. | Schüler,Felix | u16 | 876 | Hob | 7 | 3 | 0 | 4 | 13.0 | 85.0 |
17. | 14. | Hilpke,Jakob Mika | u12 | 779 | Men | 7 | 3 | 0 | 4 | 13.0 | 80.0 |
18. | 22. | Ostheim,Janne | u12 | Men | 7 | 3 | 0 | 4 | 13.0 | 78.0 | |
19. | 18. | Müller,Alexander | U12 | Hob | 7 | 2 | 1 | 4 | 12.0 | 87.0 | |
20. | 16. | Nasoyan,Narek | B14 | 742 | Enn | 7 | 1 | 3 | 3 | 12.0 | 85.0 |
21. | 23. | Pütz,Julius | u12 | Men | 7 | 2 | 1 | 4 | 12.0 | 72.0 | |
22. | 17. | Mikati,Livan Gabriel | S8 | 730 | KsI | 7 | 1 | 2 | 4 | 11.0 | 87.0 |
23. | 15. | Zemelka,Jonas | B8 | 751 | KsI | 7 | 1 | 0 | 6 | 9.0 | 79.0 |
24. | 24. | kampfloser S I E G | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 76.0 |
Titel-Legende: G = Gold, S = Silber, B = Bronze (gefolgt von der Altersklasse)
Kommentar hinterlassen