Update 26.06.2016: Da der SK Wickede den Schachbezirk wechselte und die zweite Mannschaft gleichwohl aufgestiegen ist, wurde die Abschlusstabelle angepasst! Es ergaben sich ein paar Verschiebungen, sodass letztlich 3 Mannschaften sowohl der Bezirksklasse, als auch der Kreisliga aufsteigen.
Nachdem wir die Endtabelle der ersten Mannschaft veröffentlicht haben, können wir an dieser Stelle auch der zweiten Mannschaft zum Klassenerhalt Aufstieg gratulieren. SV Hemer 3 konnte hingegen mit großartigen sechs Siegen, einem Unentschieden und keiner Niederlage souverän den Aufstieg erklimmen. Klassenletzter wurde SF Fröndenberg 2 mit null Punkten.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hemer 3 | ** | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 34.5 |
2 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 4 | 3,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 27.5 |
3 | SV Turm Hohenlimburg 2 | 0,5 | 2,0 | ** | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 21.0 |
4 | SK Königsspringer Iserlohn 3 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 19.0 |
5 | SV Letmathe 3 | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 3,0 | 5,5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 20.0 |
6 | SV Hüingsen 1 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 2,5 | 4,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 19.0 |
7 | TuS Ende 3 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 3,5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 18.0 |
8 | SF Fröndenberg 2 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9.0 |
(Quelle: http://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2015/1279/tabelle/)
Unser Nachwuchsspieler Alexander Ljachowski zeigte mit vier Punkten aus vier Partien Klasse und darf in der kommenden Saison höher spielen. Damit ergeben sich die uns vorliegenden Platzierungen unserer Spieler in der Topscorer Tabelle mit 78 Spielern in der Gesamtliste wie folgt:
Die „Topscorer“ dieser Saison:
# | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zitzewitz, Roland | SV Hemer 3 | 1982-85 | 6,0 | 6 | 100 |
2 | Willamowski, Manfred | SG Ennepe-Ruhr-Süd 4 | 1542-23 | 6,0 | 7 | 86 |
3 | Kalkuhl, Gereon | SG Ennepe-Ruhr-Süd 4 | 1311-28 | 5,0 | 6 | 83 |
4 | Maass, Leander | SV Hemer 3 | 1647-16 | 5,0 | 6 | 83 |
5 | Zielert, Detlef | SV Hemer 3 | 1712-81 | 5,0 | 6 | 83 |
6 | Ketteler, Timon Guardian | SV Hemer 3 | 1627-21 | 4,5 | 5 | 90 |
7 | Sinnen, Robin | SK Königsspringer Iserlohn 3 | 1688-60 | 4,5 | 6 | 75 |
8 | Hampe, Fritz | SV Letmathe 3 | 1470-68 | 4,5 | 7 | 64 |
9 | Czychon, Ronald | SG Ennepe-Ruhr-Süd 4 | 1657-18 | 4,5 | 7 | 64 |
10 | Ljachowski, Alexander | SV Turm Hohenlimburg 2 | 1448-11 | 4,0 | 4 | 100 |
12 | Warnack, Siegfried | SV Turm Hohenlimburg 2 | 1469-67 | 3,5 | 6 | 58 |
19 | Dajthe, Artem | SV Turm Hohenlimburg 2 | 1323-16 | 3,0 | 5 | 60 |
32 | Kunz, Alexander | SV Turm Hohenlimburg 2 | 1411-15 | 2,5 | 6 | 42 |
33 | Raue, Jürgen | SV Turm Hohenlimburg 2 | 1496-95 | 2,5 | 6 | 42 |
40 | Völk, Dieter | SV Turm Hohenlimburg 2 | 1368-70 | 2,0 | 6 | 33 |
61 | Ribbert, Hans | SV Turm Hohenlimburg 2 | 1211-74 | 0,5 | 3 | 17 |
62 | … | … | … | … | … | … |
78 | Vollständige Liste: http://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2015/1279/topscorer/ |
Viel Erfolg für die kommende Saison!
Kommentar hinterlassen