Bezirksklasse Iserlohn:
TG Westhofen – Turm Hohenlimburg II 4,5 : 1,5
Leider mussten wir zwei Leute der Stammbesetzung ergänzen. Dadurch waren wir geschwächt und mussten eine klare Niederlage einstecken. Westhofen spielte nur mit 5 Personen. Dadurch kam Ersatzmann Hans Ribbert an Brett 5 zu einem kamplosen Sieg. Einen halben Punkt erreichte der ans 4. Brett aufgerückte Lennart Albrandt, der damit aber nicht zufrieden sein konnte, da er seinen Gegner hätte mattsetzen können. Jürgen Raue, Alexej Kinjow, Artem Dajhte verloren ihre Partien an den Brettern 1 – 3, ebenso Nachwuchsspieler Marlon Klauck am 6. Brett.
Ergebnisdetails Bezirksklasse
Bezirksklasse: Runde 1 am 22.09.2018 um 15:00 Uhr
Br. | Rangnr. | TG Westhofen 1 | – | Rangnr. | SV Turm Hohenlimburg 2 | 4,5:1,5 |
---|
1 | 1 | Oset, Kai | – | 10 | Raue, Jürgen | 1:0 |
2 | 2 | Burkart, Olaf | – | 11 | Kinjow, Alexej | 1:0 |
3 | 3 | Nolte, Peter | – | 13 | Dajthe, Artem | 1:0 |
4 | 4 | Sürig, Arnd | – | 14 | Albrandt, Lennart | ½:½ |
5 | 5 | Lelitko, Udo | – | 16 | Ribbert, Hans | -:+ |
6 | 6 | Hövelmann, Alexander | – | 3001 | Klauck, Marlon | 1:0 |
Br. | Rangnr. | SK Königsspringer Iserlohn 3 | – | Rangnr. | SG Ennepe-Ruhr-Süd 4 | 5:1 |
---|
1 | 17 | Lück, Kai | – | 26 | Willamowski, Manfred | 1:0 |
2 | 19 | Wahl, Carsten | – | 29 | Dicke, Roland | 1:0 |
3 | 22 | Hufnagel, Stefan | – | 4001 | Schwantes, Damian | 0:1 |
4 | 25 | Scharmacher, Gerd | – | 4003 | Seidler, Till | 1:0 |
5 | 4002 | Penris, Marc | – | 4005 | Kalkuhl, Gereon | 1:0 |
6 | 30 | Kremer, Simon | – | 35 | Schmerse, Jesko | 1:0 |
Br. | Rangnr. | SV Menden 2 | – | Rangnr. | SV Victoria Hohenheide 1 | 2,5:3,5 |
---|
1 | 10 | Rostek, Henryk | – | 1 | Gräbe, Andreas | ½:½ |
2 | 11 | Ohrmann, Karlheinz | – | 2 | Gräbe, Heinz | 1:0 |
3 | 12 | Heinicke, Frank | – | 3 | Jany, Hans | ½:½ |
4 | 13 | Völlmecke, Markus | – | 5 | Walendzik, Hugo | ½:½ |
5 | 2001 | Teuber, Kurt | – | 6 | Vonderbank, Paul | 0:1 |
6 | 2003 | Rehbein, Alex | – | 7 | Grasse, Johannes | 0:1 |
Br. | Rangnr. | SF Fröndenberg 1 | – | Rangnr. | SF Schwerte 2 | 3,5:2,5 |
---|
1 | 1 | Krämer, Sascha | – | 9 | Vorschütz, Stefan | 0:1 |
2 | 4 | Neuhaus, Joachim | – | 11 | Lohkämper, Thomas | 1:0 |
3 | 5 | Humpert, Dominik | – | 12 | Windhövel, Stefan | ½:½ |
4 | 6 | Wittig, Wolfgang | – | 13 | Boldt, Manfred | ½:½ |
5 | 1002 | Thulfaut, Gerit | – | 14 | Lappessen, Martin | 1:0 |
6 | 8 | Colonna, Gerardo | – | 16 | Dombrowski, Richard | ½:½ |
Kreisklasse Iserlohn
Königsspringer Iserlohn V – Turm Hohenlimburg IV 1:3
Erstmals seit langer Zeit schickten wir eine vierte Mannschaft ins Rennen, um dem Nachwuchs Spielpraxis zu vermitteln. Sie waren sogleich erfolgreich: Senior Dieter Völk am 1. Brett, Jan Pempe am 3. und Jakob Rojewski am 4. siegten. Christian Pohl am 2. Brett verlor leider seine Partie. Bemerkenswert: Der Kampf dauerte insgesamt ca. 30 Minuten.
Ergebnisdetails Bezirksklasse
Kreisklasse: Runde 1 am 22.09.2018 um 15:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Ardeyhöhe 3 | – | Rangnr. | SG Ennepe-Ruhr-Süd 5 | 0:4 |
---|
1 | | | – | | | -:+ |
2 | | | – | | | -:+ |
3 | | | – | | | -:+ |
4 | | | – | | | -:+ |
Br. | Rangnr. | SK Königsspringer Iserlohn 5 | – | Rangnr. | SV Turm Hohenlimburg 4 | 1:3 |
---|
1 | 29 | Hegewald, Adam | – | 19 | Völk, Dieter | 0:1 |
2 | 31 | Nowoczin, Nils | – | 22 | Pohl, Christian | 1:0 |
3 | 32 | Reinking, Johannes | – | 27 | Pempe, Jan Manuel | 0:1 |
4 | 33 | Nölle-Wolff, Steffen | – | 28 | Rojewski, Jakob | 0:1 |
Kommentar hinterlassen