Turm Hohenlimburg II – TuS Ende II 4,5 : 1,5
Einen Punkt Vorsprung hatten wir als Tabellensechster vor dem 7. Platz, den unser Gegner belegte und voraussichtlich den Abstieg bedeuten würde.
Die Ender konnten nur 5 Spieler aufbieten, so dass Felix Gieseler am 3. Brett zu einem schnellen kampflosen Sieg kam.
Am 2. Brett zwang Alexander Kunz seinen Gegner bereits nach nur 19 Zügen zur Aufgabe. Nach dessen letzten fehlerhaften Zug setzte Alexander seinen Springer auf h6 mit dem verheerenden Ende für Schwarz.
Nicht viel später bot mir mein Gegner nach nur 17 Zügen in ausgeglichener Stellung bereits ein Remis an, dem ich bereitwillig zustimmte.
Im weiteren Verlauf gelang Dieter Völk am 6. Brett als Ersatzspieler aus unserer Dritten dann ebenfalls ein Remis, so dass das Gesamtremis faktisch Bestand hatte.
Am 4. Brett wollte Artem Dajhte unbedingt seine Partie gewinnen (Vorteil: Turm gegen Läufer und Bauer). Letztendlich gelang es ihm jedoch nicht, und er ging auf das Remisangebot seines Gegners ein.
Zu guter Letzt setzte sich Alexander Lachowski am 5. Brett souverän durch. Sein Gegner spielte in aussichtsloser Lage noch unnötig lange weiter. Er war zuletzt mit einem Offizier und 4 Bauern weniger hoffnungslos unterlegen.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Westhofen 1 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 26.0 |
2 | TSV Hagen 1 | 2,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 1,5 | 6,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 26.5 |
3 | SV Victoria Hohenheide 1 | 3,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 6,0 | 3,0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 24.5 |
4 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 4 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | ** | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 20.5 |
5 | SK Königsspringer Iserlohn 3 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 5,5 | 3,5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 22.0 |
6 | SV Turm Hohenlimburg 2 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 20.5 |
7 | TuS Ende 2 | 2,5 | 4,5 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | ** | 3,0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14.5 |
8 | SV Menden 2 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | ** | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 13.5 |
Quelle: SBNRW, 06.05.2018, http://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2017/2189/tabelle/
Das Team der Zweiten und der Verein freuen sich über ein weiteres Jahr in der Bezirksklasse!
Kommentar hinterlassen