
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) ist die nationale Wertungszahl im deutschen Schach. Sie dient dazu, die aktuelle Spielstärke von Spielerinnen und Spielern vergleichbar abzubilden und wird auf Grundlage ausgewerteter Turnier- und Mannschaftskämpfe fortlaufend angepasst.
International wird dafür vor allem die Elo-Zahl verwendet. Beide Wertungssysteme verfolgen denselben Zweck, werden aber unabhängig voneinander berechnet.
Hier findet ihr die aktuelle offizielle DWZ-Rangliste des Deutschen Schachbundes für den SV Turm Hohenlimburg 1926 e.V.. Die Liste wird automatisch aus dem DSB-Wertungsportal übernommen und regelmäßig aktualisiert.
| Rang | FIDE-Titel | Name, Vorname | DWZ - Idx | FIDE Elo |
| 1. | IM | Kotainy, Jens | 2378 - 135 | 2418 |
| 2. | Gieseler, Felix | 2042 - 33 | 1981 | |
| 3. | Kotainy, Gregor | 2041 - 51 | ||
| 4. | Hövelmann, Alica | 1997 - 17 | 1912 | |
| 5. | Zocher, Peter | 1934 - 11 | ||
| 6. | Alberts, Kai | 1928 - 110 | 1918 | |
| 7. | Wurm, Martin | 1924 - 75 | ||
| 8. | Jarrouj Zoudi, Yoliano | 1883 - 3 | ||
| 9. | Ploeger, Marc Andre | 1870 - 23 | 1753 | |
| 10. | Gebhardt, Horst | 1863 - 10 | ||
| 11. | Plotnikov, Max | 1837 - 37 | 1769 | |
| 12. | Albrandt, Lennart | 1827 - 31 | 1773 | |
| 13. | Heiderich, Udo | 1814 - 58 | ||
| 14. | Herröder, Peter | 1787 - 121 | ||
| 15. | Dajthe, Artem | 1774 - 31 | ||
| 16. | Jarrouj, Diego | 1729 - 3 | ||
| 17. | Raue, Jürgen | 1671 - 104 | ||
| 18. | Kleine Kamphake, Noah | 1664 - 10 | 1656 | |
| 19. | Bernard, Hermann | 1647 - 16 | ||
| 20. | Warnack, Siegfried | 1636 - 75 | ||
| 21. | Skerra, Hubert | 1614 - 36 | ||
| 22. | Schlüter, Alexander | 1603 - 3 | ||
| 23. | Adamczyk, Patrick | 1594 - 17 | ||
| 24. | Corigliano, David | 1593 - 2 | ||
| 25. | de Wall, Raik | 1578 - 8 | ||
| 26. | von Bargen, Henning | 1574 - 20 | ||
| 27. | Pochner, Martin | 1536 - 21 | ||
| 28. | Ribbert, Hans | 1489 - 91 | 1441 | |
| 29. | Pempe, Jan Manuel | 1475 - 9 | ||
| 30. | Pempe, David | 1442 - 7 | ||
| 31. | Klauck, Marlon | 1433 - 8 | ||
| 32. | Jarrouj, André | 1359 - 4 | ||
| 33. | Wilczek, Bartholomäus | 1328 - 4 | ||
| 34. | Stolte, Christian | 1229 - 3 | ||
| 35. | Petzold, Leonardo | 1221 - 2 | ||
| 36. | Di Blasi, Patrick | 1177 - 2 | ||
| 37. | Berlich, Emily | |||
| 38. | Christmann, Theo | |||
| 39. | Christmann, Thomas | |||
| 40. | Dmitriev, Lorenz | |||
| 41. | Kohl, Jonathan | |||
| 42. | Liebrucks, Lukas | |||
| 43. | Lorenz, Maximilian | |||
| 44. | Reppel, Helmut | |||
| 45. | Springer, Mats | |||
| 46. | Verhaegen, Jesse Henri | |||
| 47. | Zastrow, Georg |
Quelle: www.schachbund.de · Abruf: 27.10.2026, 06:27 Uhr
