
Die Deutsche Wertungszahl (kurz DWZ) ist eine nationale Wertungszahl im Schach, um die Spielstärke einzelner Spieler zu vergleichen. Die DWZ löste 1993 mit der Wiedervereinigung das bisherige Ingo-System der BRD und das NWZ-System der DDR ab. Die DWZ ist vergleichbar zu der internationalen Elo-Zahl und im nationalen Umfeld parallel verwendbar.
Im Folgenden seht ihr die aktuelle und offizielle DWZ-Rangliste des Deutschen Schachbundes für den Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e.V.:
1. | Gieseler, Felix | 1976 - 28 |
2. | Kotainy, Gregor | 1971 - 49 |
3. | Salewski, Niko | 1836 - 18 |
4. | Willms, Johannes | 1835 - 59 |
5. | Alberts, Kai | 1822 - 107 |
6. | Wurm, Martin | 1819 - 74 |
7. | Zocher, Peter | 1819 - 9 |
8. | Jarrouj Zoudi, Yoliano | 1796 - 1 |
9. | Hövelmann, Alica | 1780 - 12 |
10. | Ploeger, Marc Andre | 1763 - 18 |
11. | Gebhardt, Horst | 1724 - 9 |
12. | Plotnikov, Max | 1699 - 34 |
13. | Heiderich, Udo | 1647 - 57 |
14. | Herröder, Peter | 1623 - 118 |
15. | Albrandt, Lennart | 1615 - 27 |
16. | Dajthe, Artem | 1590 - 28 |
17. | Jarrouj, Diego | 1514 - 2 |
18. | Warnack, Siegfried | 1431 - 72 |
19. | Kleine Kamphake, Noah | 1420 - 7 |
20. | Raue, Jürgen | 1412 - 102 |
21. | Bernard, Hermann | 1379 - 13 |
22. | Skerra, Hubert | 1335 - 35 |
23. | Adamczyk, Patrick | 1303 - 16 |
24. | von Bargen, Henning | 1266 - 18 |
25. | Ribbert, Hans | 1134 - 88 |
26. | Pempe, Jan Manuel | 1117 - 8 |
27. | Pempe, David | 1065 - 6 |
28. | Klauck, Marlon | 1051 - 7 |
29. | Nagel, Tim | 975 - 8 |
30. | Wilczek, Bartholomäus | 968 - 1 |
31. | Jarrouj, André | 878 - 2 |
32. | Petzold, Leonardo | 821 - 1 |
33. | Di Blasi, Patrick | 777 - 1 |
34. | Reppel, Helmut | - |
35. | Christmann, Thomas | - |
36. | Christmann, Theo | - |
37. | Walter, Elias | - |
38. | Zastrow, Georg | - |
39. | Liebrucks, Lukas | - |
40. | Koch, Henry Louis | - |
41. | Lorenz, Maximilian | - |
42. | Verhaegen, Jesse Henri | - |
43. | Springer, Mats | - |
44. | Rajeevkanth, Athash | - |
45. | Rajeevkanth, Abinisha | - |
46. | Kohl, Jonathan | - |
47. | Stolte, Christian | - |
48. | Schlüter, Alexander | - |
49. | Corigliano, David | - |
50. | de Wall, Raik | - |
Quelle: www.schachbund.de