
Die Deutsche Wertungszahl (kurz DWZ) ist eine nationale Wertungszahl im Schach, um die Spielstärke einzelner Spieler zu vergleichen. Die DWZ löste 1993 mit der Wiedervereinigung das bisherige Ingo-System der BRD und das NWZ-System der DDR ab. Die DWZ ist vergleichbar zu der internationalen Elo-Zahl und im nationalen Umfeld parallel verwendbar.
Im Folgenden seht ihr die aktuelle und offizielle DWZ-Rangliste des Deutschen Schachbundes für den Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e.V.:
1. | Gieseler, Felix | 1977 - 28 |
2. | Kotainy, Gregor | 1971 - 49 |
3. | Salewski, Niko | 1846 - 18 |
4. | Willms, Johannes | 1835 - 59 |
5. | Alberts, Kai | 1822 - 107 |
6. | Wurm, Martin | 1819 - 74 |
7. | Zocher, Peter | 1819 - 9 |
8. | Ploeger, Marc Andre | 1802 - 16 |
9. | Jarrouj Zoudi, Yoliano | 1796 - 1 |
10. | Hövelmann, Alica | 1766 - 10 |
11. | Gebhardt, Horst | 1724 - 9 |
12. | Eisenburger, Ulrich | 1702 - 44 |
13. | Plotnikov, Max | 1678 - 33 |
14. | Heiderich, Udo | 1647 - 57 |
15. | Herröder, Peter | 1623 - 118 |
16. | Albrandt, Lennart | 1607 - 26 |
17. | Dajthe, Artem | 1590 - 28 |
18. | Jarrouj, Diego | 1514 - 2 |
19. | Warnack, Siegfried | 1431 - 72 |
20. | Raue, Jürgen | 1412 - 102 |
21. | Bernard, Hermann | 1379 - 13 |
22. | Kleine Kamphake, Noah | 1362 - 6 |
23. | Skerra, Hubert | 1335 - 35 |
24. | Adamczyk, Patrick | 1303 - 16 |
25. | von Bargen, Henning | 1266 - 18 |
26. | Pempe, Jan Manuel | 1117 - 8 |
27. | Ribbert, Hans | 1073 - 87 |
28. | Pempe, David | 1065 - 6 |
29. | Klauck, Marlon | 1051 - 7 |
30. | Broda, Leonard | 1026 - 8 |
31. | Nagel, Tim | 975 - 8 |
32. | Wilczek, Bartholomäus | 968 - 1 |
33. | Jarrouj, André | 878 - 2 |
34. | Petzold, Leonardo | 821 - 1 |
35. | Di Blasi, Patrick | 777 - 1 |
36. | Reppel, Helmut | - |
37. | Christmann, Thomas | - |
38. | Christmann, Theo | - |
39. | Walter, Elias | - |
40. | Zastrow, Georg | - |
41. | Liebrucks, Lukas | - |
42. | Koch, Henry Louis | - |
43. | Lorenz, Maximilian | - |
44. | Verhaegen, Jesse Henri | - |
45. | Springer, Mats | - |
46. | Rajeevkanth, Athash | - |
47. | Rajeevkanth, Abinisha | - |
48. | Kohl, Jonathan | - |
49. | Stolte, Christian | - |
50. | Schlüter, Alexander | - |
51. | Corigliano, David | - |
Quelle: www.schachbund.de