Die Deutsche Wertungszahl (kurz DWZ) ist eine nationale Wertungszahl im Schach, um die Spielstärke einzelner Spieler zu vergleichen. Die DWZ löste 1993 mit der Wiedervereinigung das bisherige Ingo-System der BRD und das NWZ-System der DDR ab. Die DWZ ist vergleichbar zu der internationalen Elo-Zahl und im nationalen Umfeld parallel verwendbar.
Im Folgenden seht ihr die aktuelle und offizielle DWZ-Rangliste des Deutschen Schachbundes für den Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e.V.:
1. | Kotainy, Gregor | 1932 - 47 |
2. | Gieseler, Felix | 1928 - 24 |
3. | Salewski, Niko | 1839 - 14 |
4. | Willms, Johannes | 1837 - 56 |
5. | Wurm, Martin | 1819 - 74 |
6. | Alberts, Kai | 1813 - 105 |
7. | Zocher, Peter | 1810 - 7 |
8. | Maass, Leander | 1755 - 31 |
9. | Hövelmann, Alica | 1752 - 6 |
10. | Gebhardt, Horst | 1724 - 9 |
11. | Ploeger, Marc Andre | 1687 - 12 |
12. | Plotnikov, Max | 1677 - 31 |
13. | Eisenburger, Ulrich | 1657 - 42 |
14. | Heiderich, Udo | 1647 - 57 |
15. | Jarrouj, Diego | 1647 - 1 |
16. | Herröder, Peter | 1645 - 117 |
17. | Albrandt, Lennart | 1558 - 23 |
18. | Dajthe, Artem | 1556 - 26 |
19. | Warnack, Siegfried | 1431 - 72 |
20. | Raue, Jürgen | 1405 - 101 |
21. | Kleine Kamphake, Noah | 1401 - 5 |
22. | Bernard, Hermann | 1354 - 11 |
23. | Skerra, Hubert | 1335 - 35 |
24. | Adamczyk, Patrick | 1303 - 16 |
25. | von Bargen, Henning | 1268 - 17 |
26. | Pempe, Jan Manuel | 1117 - 8 |
27. | Ribbert, Hans | 1082 - 86 |
28. | Pempe, David | 1065 - 6 |
29. | Klauck, Marlon | 1051 - 7 |
30. | Broda, Leonard | 1026 - 8 |
31. | Nagel, Tim | 975 - 8 |
32. | Jarrouj, André | 807 - 1 |
33. | Di Blasi, Patrick | 777 - 1 |
34. | Reppel, Helmut | - |
35. | Christmann, Thomas | - |
36. | Petzold, Leonardo | - |
37. | Wilczek, Bartholomäus | - |
38. | Jarrouj Zoudi, Yoliano | - |
39. | Christmann, Theo | - |
40. | Walter, Elias | - |
41. | Zastrow, Georg | - |
42. | Liebrucks, Lukas | - |
43. | Koch, Henry Louis | - |
44. | Lorenz, Maximilian | - |
45. | Korkut, Hamit | - |
46. | Verhaegen, Jesse Henri | - |
47. | Springer, Mats | - |
48. | Rajeevkanth, Athash | - |
49. | Rajeevkanth, Abinisha | - |
50. | Kohl, Jonathan | - |
51. | Stolte, Christian | - |
Quelle: www.schachbund.de