
Die Deutsche Wertungszahl (kurz DWZ) ist eine nationale Wertungszahl im Schach, um die Spielstärke einzelner Spieler zu vergleichen. Die DWZ löste 1993 mit der Wiedervereinigung das bisherige Ingo-System der BRD und das NWZ-System der DDR ab. Die DWZ ist vergleichbar zu der internationalen Elo-Zahl und im nationalen Umfeld parallel verwendbar.
Im Folgenden seht ihr die aktuelle und offizielle DWZ-Rangliste des Deutschen Schachbundes für den Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e.V.:
| 1. | Gieseler, Felix | 1978 - 29 |
| 2. | Kotainy, Gregor | 1971 - 49 |
| 3. | Salewski, Niko | 1836 - 18 |
| 4. | Willms, Johannes | 1835 - 59 |
| 5. | Alberts, Kai | 1822 - 107 |
| 6. | Wurm, Martin | 1819 - 74 |
| 7. | Zocher, Peter | 1819 - 9 |
| 8. | Jarrouj Zoudi, Yoliano | 1796 - 1 |
| 9. | Hövelmann, Alica | 1780 - 12 |
| 10. | Ploeger, Marc Andre | 1763 - 18 |
| 11. | Gebhardt, Horst | 1724 - 9 |
| 12. | Plotnikov, Max | 1699 - 34 |
| 13. | Heiderich, Udo | 1647 - 57 |
| 14. | Herröder, Peter | 1623 - 118 |
| 15. | Albrandt, Lennart | 1615 - 27 |
| 16. | Dajthe, Artem | 1590 - 28 |
| 17. | Jarrouj, Diego | 1514 - 2 |
| 18. | Warnack, Siegfried | 1431 - 72 |
| 19. | Kleine Kamphake, Noah | 1420 - 7 |
| 20. | Raue, Jürgen | 1412 - 102 |
| 21. | Bernard, Hermann | 1379 - 13 |
| 22. | Skerra, Hubert | 1335 - 35 |
| 23. | Adamczyk, Patrick | 1303 - 16 |
| 24. | Pochner, Martin | 1272 - 18 |
| 25. | von Bargen, Henning | 1266 - 18 |
| 26. | Ribbert, Hans | 1134 - 88 |
| 27. | Pempe, Jan Manuel | 1117 - 8 |
| 28. | Pempe, David | 1065 - 6 |
| 29. | Klauck, Marlon | 1051 - 7 |
| 30. | Nagel, Tim | 975 - 8 |
| 31. | Wilczek, Bartholomäus | 968 - 1 |
| 32. | Jarrouj, André | 878 - 2 |
| 33. | Petzold, Leonardo | 821 - 1 |
| 34. | Di Blasi, Patrick | 777 - 1 |
| 35. | Reppel, Helmut | - |
| 36. | Christmann, Thomas | - |
| 37. | Christmann, Theo | - |
| 38. | Walter, Elias | - |
| 39. | Zastrow, Georg | - |
| 40. | Liebrucks, Lukas | - |
| 41. | Koch, Henry Louis | - |
| 42. | Lorenz, Maximilian | - |
| 43. | Verhaegen, Jesse Henri | - |
| 44. | Springer, Mats | - |
| 45. | Rajeevkanth, Athash | - |
| 46. | Rajeevkanth, Abinisha | - |
| 47. | Kohl, Jonathan | - |
| 48. | Stolte, Christian | - |
| 49. | Schlüter, Alexander | - |
| 50. | Corigliano, David | - |
| 51. | de Wall, Raik | - |
Quelle: www.schachbund.de